4 Layer High Frequency PCB On 6.6 Mil RO4350B and 10 Mil RO4350B for Radar System
(Printed circuit boards are custom-made products, the picture and parameters shown are just for reference)
Applications
Modular oscilloscope, Vario-coupler, Tower-mounted booster, Power amplifier
Splitter, Acoustic detection sensors, RF Switches, Trunk amplifier
Parameter and data sheet
PCB SIZE | 85 x 100mm=1PCS |
BOARD TYPE | Multilayer PCB |
Number of Layers | 4 Layers |
Surface Mount Components | YES |
Through Hole Components | No |
LAYER STACKUP | Copper ——- 35um(1 oz)+plate TOP layer |
Dielectric RO4350B 0.168mm (6.6 mil) | |
Copper ——- 35um(1oz) | |
Dielectric RO4350F 0.203mm (8 mil) | |
Copper —— 35um (1oz) | |
Dielectric RO4450B 0.254mm ( 10 mil) | |
Copper ——35um (1oz) + plate Bottom Layer | |
TECHNOLOGY | |
Minimum Trace and Space: | 4 mil / 5 mil |
Minimum / Maximum Holes: | 0.25 mm / 2.0 mm |
Number of Different Holes: | 5 |
Number of Drill Holes: | 175 |
Number of Milled Slots: | 0 |
Number of Internal Cutouts: | 3 |
Impedance Control: | no |
Number of Gold finger: | 0 |
BOARD MATERIAL | |
Glass Epoxy: | RO4350B Tg280℃, er<3.48, Rogers Corp. |
Final foil external: | 1.5 oz |
Final foil internal: | 1 oz |
Final height of PCB: | 0.82 mm ±0.1mm |
PLATING AND COATING | |
Surface Finish | Immersion gold |
Solder Mask Apply To: | N/A |
Solder Mask Color: | N/A |
Solder Mask Type: | N/A |
CONTOUR/CUTTING | Routing |
MARKING | |
Side of Component Legend | N/A |
Colour of Component Legend | N/A |
Manufacturer Name or Logo: | N/A |
VIA | Plated through hole(PTH), minimum size 0.25mm. |
FLAMIBILITY RATING | UL 94-V0 Approval MIN. |
DIMENSION TOLERANCE | |
Outline dimension: | 0.0059″ |
Board plating: | 0.0029″ |
Drill tolerance: | 0.002″ |
TEST | 100% Electrical Test prior shipment |
TYPE OF ARTWORK TO BE SUPPLIED | email file, Gerber RS-274-X, PCBDOC etc |
SERVICE AREA | Worldwide, Globally. |